Description:
Small, lightweight, environmentally sealed, cost-effective, highly reliable and easy to use circular connectors. Bayonet and push-pull style connectors supporting signal level to medium power (23A) applications. RoHS and REACH compliant.
Features & Benefits:
-
1/4 turn bayonet style connection or push and snap connection; Makes wire installation/maintenance easy and efficient with a positive “click” when locked SJS502190
-
Interfacial and Triple-Barrier Seal; Enables environmental sealing (IP 67 rating)
-
Multiple Keying Positions; Ensures proper connectivity
-
Multiple Configurations and Accessories; Tailored solutions to meet application needs
-
AS39029 MIL Spec contacts; Broad application compatibility. Stamped & formed available as lower cost option
-
Visual markings; Visual aid for easy assembly
-
Rugged Polyamide Housings; 500 mating cycles; Durability
-
Blind-Mate Connection; Enables simple, blind mating; easy assembly
-
M81714, FAR25 Compliance; Meets demanding military-aerospace environmental conditions
Luminus Part Numbers
Group | # of Positions | Contact Size | Shell Size | Key | Color | Plug P/N | Inline Receptacle P/N | Square Receptacle P/N | Circular Receptacle P/N | Oval Receptacle P/N | Jamnut PCB Mount Receptacle P/N | Jamnut Rear Mount Receptacle P/N |
1 | 2 | 22D | 5 | - | B | SJS830250 | SJS830270 | - | - | SJS502170 | SJS502160 | SJS502190 |
N/A | 3 | 12 | 10 | B | SJS003110 | SJS003120 | - | - | - | - | - | |
N/A | 3 | 12 | 11 | - | B | SJS103110 | SJS103120 | SJS103130 | - | - | - | - |
2 | 3 | 16 | 8 | A | W | SJS840310 | SJS840300 | SJS803730 | SJS840320 | - | - | SJS803790 |
2 | 3 | 16 | 8 | B | B | SJS840340 | SJS840350 | SJS803130 | SJS840330 | - | - | SJS803190 |
N/A | 3 | 16 | 8 | A | B | SJS870310 | - | - | SJS870320 | - | - | - |
N/A | 3 | 16 | 8 | B | G | SJS870340 | - | - | SJS870330 | - | - | - |
3 | 3 | 20 | 7 | - | W | SJS862300 | SJS862400 | SJS862450 | - | - | SJS703760 | SJS703790 |
4 | 3 | 22D | 5 | - | B | SJS830210 | SJS830230 | - | - | SJS503170 | SJS503160 | SJS503190 |
5 | 4 | 16 | 8 | A | W | SJS840410 | SJS840400 | SJS804730 | SJS840420 | - | SJS804760 | SJS804790 |
5 | 4 | 16 | 8 | B | W | SJS840440 | SJS840450 | - | SJS840430 | SJS804270 | - | - |
6 | 4 | 16 | 11 | - | B | SJSB104110 | SJS104120 | SJS104130 | - | - | - | - |
7 | 4 | 20 | 7 | - | B | SJS704110 | SJS704120 | SJS704130 | - | - | SJS704160 | SJS704190 |
8 | 5 | 20 | 8 | - | B | SJS8A5110 | SJS8A5120 | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 22D | 8 | - | W | SJS860510 | SJS860500 | SJS805730 | SJS860520 | - | - | SJS805790 |
10 | 5 | 22D | 8 | - | W | SJS870510 | - | - | SJS870520 | - | - | - |
11 | 6 | 12 | 14 | - | B | SJS406110 | SJS406120 | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 22D | 7 | A | B | SJS861700 | SJS861800 | - | - | - | SJS706160 | SJS706190 |
N/A | 6 | 22D | 7 | B | W | SJS861710 | SJS861810 | - | - | - | - | - |
N/A | 8 | 20 | 11 | - | B | SJS108110 | SJS108120 | - | - | - | - | - |
13 | 8 | 22D | 7 | A | B | SJS830100 | SJS830200 | SJS830220 | - | SJS708170 | SJS708160 | SJS708190 |
13 | 8 | 22D | 7 | B | G | SJS830101 | SJS830201 | SJS830221 | - | SJS708270 | - | - |
13 | 8 | 22D | 7 | C | Y | SJS830102 | SJS830202 | SJS830222 | - | SJS708470 | - | - |
14 | 9 | 22D | 8 | - | B | SJS862100 | SJS862200 | SJS809130 | - | - | - | SJS809190 |
15 | 12 | 16 | 14 | - | B | SJS412110 | SJS412120 | - | - | - | - | - |
16 | 12 | 22D | 8 | - | W | SJS861300 | SJS861400 | SJS812730 | - | - | SJS812760 | SJS812790 |
17 | 12 | 22D | 11 | A | B | SJS112110 | SJS112120 | - | - | - | SJS112160 | - |
17 | 12 | 22D | 11 | B | G | SJS112210 | SJS112220 | - | - | - | SJS112260 | - |
17 | 12 | 22D | 11 | C | W | SJS112310 | SJS112320 | - | - | - | SJS112360 | - |
17 | 12 | 22D | 11 | D | Y | SJS112410 | SJS112420 | - | - | - | SJS112460 | - |
N/A | 15 | 23 | 10 | - | B | SJS015110 | - | - | - | - | SJS015160 | - |
18 | 25 | 22D | 14 | A | B | SJS425110 | SJS425120 | - | - | - | SJS425160 | - |
18 | 25 | 22D | 14 | B | G | SJS425210 | SJS425220 | - | - | - | SJS425260 | - |
18 | 25 | 22D | 14 | C | W | SJS425310 | SJS425320 | - | - | - | SJS425360 | - |
18 | 25 | 22D | 14 | D | Y | SJS425410 | SJS425420 | - | - | - | SJS425460 | - |
N/A | "3 2" | "12 22D" | 11 | - | B | SJS1AE110 | SJS1AE120 | SJS1AE130 | - | - | - | - |
N/A | "3 4" | "12 22D" | 11 | - | B | SJS1AF110 | SJS1AF120 | SJS1AF130 | - | - | - | - |
19 & 20 | "4 5" | "16 22D" | 10 | - | W | SJS860910 | SJS860900 | SJS0AA730 | - | - | - | - |
21 | "1 8" | "16 22D" | 8 | - | W | SJS860100 | SJS860200 | SJS8AC730 | - | - | - | - |
22 | "4 6" | "16 22D" | 10 | - | W | SJS861100 | SJS861200 | SJS0AB730 | - | SJS0AB770 | - | - |
Handout Luminus
Handout (2) Luminus

Catalog Luminus
